Packages – 60 JOURS GRATUITS
| Fonctionnalités générales | ||||
| Mobile / utilisable partout | ||||
| Compatible sur tous les appareils (PC, tablette, téléphone mobile) | ||||
| Multilingue DE/FR/EN/CHI | ||||
| Approprié pour les sociétés individuelles et les personnes morales | ||||
| Idéal pour les personnes soumises à la TVA | ||||
| Paiements par bulletin de versement rouge/orange/QR, espèces, carte de crédit et de débit | ||||
| Présentation individuelle des factures avec logo | ||||
| Enveloppe à fenêtre droite / gauche possible | ||||
| 4 différentes couleurs | ||||
| Prise en charge de plusieurs utilisateurs | ||||
| Tarif 590 | ||||
| Autres tarifs pour physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychothérapeutes etc. | ||||
| Tiers Garant (facture au patient) | ||||
| Tiers Payant (facture à l’assurance) |
| Gestion des articles | ||||
| Tous les chiffres de Tarif 590, ASCA, EMR | ||||
| Autres tarifs pour physiothérapeutes, ergothérapeutes, psychothérapeutes etc. | ||||
| Saisie manuelle des thérapies, des médicaments | ||||
| Comptabilité des stocks | ||||
| Infrastructure et accessoires assignables pour les traitements | ||||
| Base de données des médicaments, base de données des instructions d’utilisation |
| Gestion des patients |
|
|
|
|
| Téléchargement de données patient externes | ||||
| Gestion des adresses avec des adresses c/o | ||||
| Gestion des adresses avec adresse de facturation différente | ||||
| Champ de sélection pour les offres de cours | ||||
| Enregistrement rapide des traitements | ||||
| Confirmation du rendez-vous / rappel par courriel | PLUS* | |||
| Possibilité de thérapie individuelle et de groupe | PLUS* | |||
| Diagnostic possible grâce au code du Tessin | PLUS* | |||
| Données d’assurance LAMal/LAMal/IV/MW | ||||
| Garantie de prise en charge des coûts | ||||
| Ordonnances | ||||
| Base de données des mandataires et autres adresses | ||||
| Protocoles de réunions avec fonction de messagerie | PLUS* | |||
| Historique du patient | ||||
| Historique des courriels |
| Calendrier | ||||
| Réservation rapide d’événements récurrents | ||||
| Calendrier interactif avec couleurs personnalisées | PLUS* | |||
| Affiche la semaine, le mois, l’année, la liste | PLUS* | |||
| Glisser-déposer des événements du calendrier | PLUS* | |||
| Affichage de plusieurs thérapeutes | ||||
| Lien vers les données sur les patients et les thérapies | PLUS* | |||
| Plusieurs thérapies et médicaments en un seul traitement | PLUS* | |||
| Possibilité en matière de protocole, d’anamnèse, de tâches, de remarques | PLUS* | |||
| Option de réservation en ligne pour les patients | PLUS* | PLUS* | PLUS* | PLUS* |
| Synchronisation avec MS Outlook, Google, iCloud |
| Factures | ||||
| Facturation simple des traitements | ||||
| Facture de 2 pages avec justificatif de remboursement TG | ||||
| Factures simples sans justificatif de demande de remboursement Paiement en espèces | ||||
| Factures simples sans justificatif de demande de remboursement paiement en espèces et QR | ||||
| Impression par lots de plusieurs factures | ||||
| Annulation des factures | ||||
| Saisir les paiements partiels | PLUS * | |||
| Saisir les paiements manuellement | PLUS * | |||
| Facturation de plusieurs patients en même temps | PLUS * | |||
| Envoi de factures par courriel | PLUS * | |||
| Enregistrement automatique des paiements (Camt Files)) | ||||
| Facture électronique pour le Tiers Payant |
| Rappels | ||||
| Processus de relance professionnel | ||||
| Envoi de rappels par courriel |
| Messages |
|
|
|
|
| Messages / Newsletter par courriel avec pièce jointe en PDF | PLUS* | PLUS* | ||
| Envoyer des courriels d’anniversaire | PLUS* | PLUS* |
| Impression d’étiquettes | ||||
| Impression d’étiquettes en continu et d’étiquettes A4 |
| Rapports | ||||
| Liste des patients | ||||
| Comptes débiteurs ouverts | PLUS* | |||
| Chiffre d’affaires par article | ||||
| Chiffre d’affaires par article par thérapeute | ||||
| Chiffre d’affaire par patient | ||||
| Chiffre d’affaire par patient par thérapeute | ||||
| Exportation de la comptabilité | ||||
| Chiffre d’affaire par date et thérapeute | ||||
| Liste des stocks |
* Fonction disponible dans le package PLUS